Информационное светодиодное табло "Бегущая строка" для улицы в настоящее время служит недорогим, но весьма эффективным средством рекламы Ваших товаров и услуг, позволяя в активной и динамичной форме представить потребителю информацию и привлечь его внимание.
![]() |
![]() |
Характеристики электронного табло "Бегущая строка для улицы"
- Тип индикаторов: светодиоды
- Диаметр светодиодов: 5 мм
- Цвет свечения: красный, желтый, зеленый, белый
- Удвоенный угол половинной яркости 2q1/2 : 70°
- Температурный диапазон: -40 … +50 °С
Табло БЕГУЩАЯ СТРОКА обычной яркости
- Яркость светодиодов: 2Кд
- Условие максимальной освещенности: «солнце»
Модель табло бегущая строка |
Высота символов, мм |
Количество символов в строке |
Разрешение, пиксел |
Размеры, мм |
Расстояние макс. видимости, м |
Цена (руб,) |
БСЛ-80/16-1 | 80 | 16 | 96 х 8 | 1000х130х60 | 15 | 17800 |
БСЛ-80/21-1 | 80 | 21 | 128 х 8 | 1330х130х60 | 15 | 22000 |
БСЛ-80/26-1 | 80 | 26 | 160 х 8 | 1650х130х60 | 15 | 27000 |
БСЛ-100/16-1 | 100 | 16 | 96 х 8 | 1250 х 160 х 60 | 30 | 19000 |
БСЛ-100/21-1 | 100 | 21 | 128 х 8 | 1650 х 160 х 60 | 30 | 23900 |
БСЛ-100/26-1 | 100 | 26 | 160 х 8 | 2050 х 160 х 60 | 30 | 29000 |
БСЛ-130/16-1 | 130 | 16 | 96 х 8 | 1680х190х60 | 50 | 19500 |
БСЛ-130/21-1 | 130 | 21 | 128 х 8 | 2220х190х60 | 50 | 25900 |
БСЛ-130/26-1 | 130 | 26 | 160 х 8 | 2770х190х60 | 50 | 31900 |
БСЛ-190/16-1 | 190 | 16 | 96 х 8 | 2450 х 270 х 130 | 70 | 49600 |
БСЛ-190/21-1 | 190 | 21 | 128 х 8 | 3250 х 270 х 130 | 70 | 60900 |
БСЛ-190/26-1 | 190 | 26 | 160 х 8 | 3650 х 270 х 130 | 70 | 80900 |
Светодиоды белые или синие | +20% |
Табло БЕГУЩАЯ СТРОКА повышенной яркости
- Яркость светодиодов: 3,5Кд
- Условие максимальной освещенности: «прямое солнце»
Модель табло бегущая строка |
Высота символов, мм |
Количество символов в строке |
Разрешение, пиксел |
Размеры, мм |
Расстояние макс. видимости, м |
Цена (руб.) |
БСЛ-80/16-2 | 80 | 16 | 96 х 8 | 1000х130х60 | 15 | 21000 |
БСЛ-80/21-2 | 80 | 21 | 128 х 8 | 1330х130х60 | 15 | 26500 |
БСЛ-80/26-2 | 80 | 26 | 160 х 8 | 1650х130х60 | 15 | 32700 |
БСЛ-100/16-2 | 100 | 16 | 96 х 8 | 1250 х 160 х 60 | 30 | 21800 |
БСЛ-100/21-2 | 100 | 21 | 128 х 8 | 1650 х 160 х 60 | 30 | 27600 |
БСЛ-100/26-2 | 100 | 26 | 160 х 8 | 2050 х 160 х 60 | 30 | 33800 |
БСЛ-130/16-2 | 130 | 16 | 96 х 8 | 1680х190х60 | 50 | 22300 |
БСЛ-130/21-2 | 130 | 21 | 128 х 8 | 2220х190х60 | 50 | 29000 |
БСЛ-130/26-2 | 130 | 26 | 160 х 8 | 2770х190х60 | 50 | 36700 |
БСЛ-190/16-2 | 190 | 16 | 96 х 8 | 2450 х 270 х 130 | 70 | 59600 |
БСЛ-190/21-2 | 190 | 21 | 128 х 8 | 3250 х 270 х 130 | 70 | 72900 |
БСЛ-190/26-2 | 190 | 26 | 160 х 8 | 3650 х 270 х 130 | 70 | 95000 |
Светодиоды белые или синие | +20% |
Примечание:
Для всех моделей табло бегущая строка:
- 25 эффектов вывода изображения.
- 3 встроенных шрифта (один в матрице 6х8 и два в матрице 8х8).
- Встроенные часы.
- Возможность вычисления количества дней, часов, минут оставшихся до определенной даты.
- Возможность отображения температуры (+1000 руб.), давления (+2000 руб.) и/или радиации (+3500 руб.) по заказу.
- Объем памяти 7000 символов.
- Ввод информации от компьютера по RS232(преобразователь USB входит в комплект) или от компьютера через электронную таблетку
- Программное обеспечение бегущих строк работает в среде WINDOWS XP и выше.
Внимание! Табло бегущая строка можно объединять в локальную сеть через RS485, Ethernet.
Изготовление табло бегущая строка других размеров – по заказу.